| Cronogramas 2011-B | ||||||||
| Curso: | Lenguaje y Comunicación | |||||||
| Área: | Diseño | |||||||
| Asesor (es): | Lic. Mariel Cardona | |||||||
| No. de Estudiantes | ||||||||
| Semana | Día | Tema / etapa | Actividades de aprendizaje, entregas y evaluaciones | |||||
| 1 | Lun | 15 | Bienvenida y entrega de Cronograma, criterios de evaluacion | |||||
| Mier | 17 | Introducción a la comunicación, Proceso de comunicación | ||||||
| Vier | 19 | Comunicación Intrapersonal, Dinámica | ||||||
| 2 | Lun | 22 | Comunicación Interpersonal, Dinámica | |||||
| Mier | 24 | Jornadas de Arquitectura y diseño | ||||||
| Vier | 26 | Jornadas de arquitectura y diseño | ||||||
| 3 | Lun | 29 | Tipos de Lenguaje, exposiciones por parte de alumnos | |||||
| Mier | 31 | Tipos de Lenguaje, exposiciones por parte de alumnos | ||||||
| Vier | 2 | Tipos de Lenguaje, exposiciones por parte de alumnos | ||||||
| 4 | Lun | 5 | Expresión Oral, Introducción y ejemplos | |||||
| Mier | 7 | Voz, Postura, Mirada, Dicción | ||||||
| Vier | 9 | Estructura del Mensaje, Vocabulario. | ||||||
| 5 | Lun | 12 | Exposiciones y Dinámica | |||||
| Mier | 14 | Exposiciones y Dinámica | ||||||
| Vier | 16 | Día inhábil | ||||||
| 6 | Lun | 19 | Expresión Corporal, Dinámica | |||||
| Mier | 21 | Expresión Escrita | ||||||
| Vier | 23 | Expresión Escrita | ||||||
| 7 | Lun | 26 | Análisis de textos introducción | |||||
| Mier | 28 | Textos Científicos | ||||||
| Vier | 30 | Textos Técnicos | ||||||
| 8 | Lun | 3 | Textos literarios y diversos | |||||
| Mier | 5 | Trabajo en Clase tipos de texto | ||||||
| Vier | 7 | Entrega de calificaciones parciales | ||||||
| 9 | Lun | 10 | Marco teórico de la investigación | |||||
| Mier | 12 | Elaboración del Marco teórico | ||||||
| Vier | 14 | Elaboración del Marco teórico | ||||||
| 10 | Lun | 17 | Formulación de Hipótesis | |||||
| Mier | 19 | Formulación de Hipótesis | ||||||
| Vier | 21 | Producción de Textos | ||||||
| 11 | Lun | 24 | Producción de Textos | |||||
| Mier | 26 | Ensayo | ||||||
| Vier | 28 | Dinámica Ensayo | ||||||
| 12 | Lun | 31 | Monografía | |||||
| Mier | 2 | Diversos textos | ||||||
| Vier | 4 | Redacción | ||||||
| 13 | Lun | 7 | Ejercicios de Redacción | |||||
| Mier | 9 | Elaboración de un esquema de Redacción | ||||||
| Vier | 11 | Elaboración de un esquema de Redacción | ||||||
| 14 | Lun | 14 | Redacción capitular del Informe | |||||
| Mier | 16 | Redacción capitular del Informe | ||||||
| Vier | 18 | Actividad en Clase | ||||||
| 15 | Lun | 21 | Día inhábil | |||||
| Mier | 23 | Actividad en Clase | ||||||
| Vier | 25 | Elaboración Presentación final | ||||||
| 16 | Lun | 28 | Elaboración Presentación final | |||||
| Mier | 30 | Elaboración Presentación final | ||||||
| Vier | 2 | Presentación Final | ||||||
| Diciembre | Martes | 13 | Entrega de calificaciones finales e inasistencias | |||||
| Incorporar en sus cursos: | Entregas parciales y revisiones cruzadas | |||||||
| Diciembre | Viernes | 9 | Entrega final Área Universidad | |||||
Aquí encontraras lo necesario para tus investigaciones de lenguaje y comunicación, datos interesantes, noticias, tips y las clases vistas. Es un blog para estar en constante comunicación y que logres tener todos tus apuntes on-line.
lunes, 15 de agosto de 2011
CRONOGRAMA 2011-B
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario